tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com
Kolumny GPC/SEC
Do chromatografii żelowej (GPC – Gel Permeation Chromatography, albo SEC – Size Exclusin Chromatography) oferujemy Państwu kolumny następujących firm:
Kolumny Zenix SEC i SRT-SEC oraz Zenix-C SEC i SRT-C SECto3 i 5μm kolumny do GPC/SEC z fazą, opracowaną w oparciu o innowacyjną technologię powlekania powierzchni.
W ofercie firmy są także kolumny Unix SEC-300 o wielkości ziarna 1.8µm dedykowane do rozdziału przeciwciał monoklonalnych, leków biopodobnych, ADC i agregatów.
Specyfikacja techniczna:
Phase | Unix SEC-300 |
Material | Neutral, hydrophilic film bonded to silica |
Average paricle size | 1.8µm |
Pore size | 300Å |
Protein MW range (native) | 5,000 – 1,250,000 Da |
pH Stability | 2.0 – 8.5 (pH 8.5 – 9.5 can be tolerated temporarily) |
Back pressure for 4.6x150mm (0.35ml/min) | ~ 1700 psi |
Maximum back pressure | ~ 3500 psi |
Salt concentration range | 20 mM -2.0 M |
Maximum temperature | ~ 80 °C |
Mobile phase compatibility | Aqueous and organic |
Poniższa tabelka ułatwi Państwu dobór właściwej kolumny.
Phases | Pore Size | Protein MW Exclusion Limit |
Zenix SEC-80 | 80 Å | 50,000 |
Zenix SEC-100 SRT SEC-100 Zenix-C SEC-100 | 100 Å | 100 – 100,000 |
Zenix SEC-150 SRT SEC-150 Zenix-C SEC-150 SRT-C SEC-150 | 150 Å | 500 – 150,000 |
Zenix SEC-300 SRT SEC-300 Zenix-C SEC-300 SRT-C SEC-300 | 300 Å | 5,000 – 1,250,000 |
SRT SEC-500 | 500 Å | 5,000,000 |
SRT SEC-1000 | 1000 Å | 7,500,000 |
SRT SEC-2000 | 2000 Å | >10,000,000 |
Rysunek obok przedstawia różnicę w strukturze faz kolumn Zenix i SRT oraz w Zenix-C i SRT-C.
Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kolumn GPC/SEC firmy Sepax Technologies
Product Line | SRT® | Zenix™ | SRT®-C | Zenix™-C |
Particle size | 5 µm | 3 µm | 5 µm | 3 µm |
Pore size (Å) | 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 | 80, 100, 150, 300 | 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 | 80, 100, 150, 300 |
Resolution | High | Highest, Short column for faster separation | High | Highest, Short column for faster separation |
Efficiency | High | Doubled from 5µm | High | Doubled from 5µm |
Selectivity | Same for SRT® and Zenix™ | Same for SRT®-C and Zenix™-C | ||
Surface structure | Chemically bonded stand-up monolayer | Chemically bonded lay-down monolayer | ||
Recommended Sample Types | Monoclonal antibodies, proteins, peptides, nucleic acids, oligonucleotides, virus, and water-soluble polymers | „Tough samples” such as hydrophobic proteins like insulin, membrane protein monoclonal antibodies derivatized with polymer branches, e.g. polypeptide, PEG. |
Do analizy SEC Firma YMC Co., Ltd, oferuje kolumny o następujących parametrach:
- YMC-Pack Diol-60 dla MW < 10.000
- YMC-Pack Diol-120 dla MW 5.000 to 100.000
- YMC-Pack Diol-200 dla MW 10.000 to several 100.000
- YMC-Pack Diol-300 dla MW several 10.000 to 1.000.000
- YMC-SEC MAB dla MW 10 – 700 kDa
Inertsil WP300 Diol ma grupę dihydroksypropylową związaną z żelem krzemionkowym o wielkości porów 300 Å i jest zdolny do analizy dużych cząsteczek. Inertsil WP300 Diol można stosować zarówno w wodnej SEC, jak i w organicznej SEC. Ponadto, jako kolumna diolowa, Inertsil WP300 Diol może być stosowany zarówno w układzie faz normalnych, jak i odwróconych.